Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 271 ccm |
Leistung | 21,8 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 21,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Querlenker |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Querlenker |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 180 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 21 mm |
Reifenhöhe vorne | 7 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 20 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 9 Zoll |
Länge | 1780 mm |
Breite | 1215 mm |
Höhe | 1030 mm |
Sitzhöhe von | 755 mm |
Gewicht fahrbereit | 225 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 83 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.